ノア・ヴォクシー・エスクァイア(6BA-MZRA95W)の950登録
この型式で牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を求めるための諸元値です。型式指定番号は20355、収録している類別区分番号は622件です。駆動方式は4WD。
諸元値
| 型式指定番号 | 類別区分番号 | M:車両総重量 | M':車両重量 | KW:最高出力 | 駆動方式 | 諸元表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20355 | 0001〜0002、0025〜0026、0073〜0074、0129〜0134、0163〜0168、0171〜0176、0227〜0232、0235〜0240、0339〜0346、0401〜0402、0429〜0430、0479〜0482 | 2,055 kg | 1,670 kg | 125 kW | 4WD | あり |
| 20355 | 0003〜0008、0027〜0034、0075〜0082、0137〜0138、0177〜0178、0185〜0190、0241〜0242、0249〜0254、0289〜0290、0347〜0352、0355〜0360、0403〜0408、0431〜0438、0485〜0486、0537〜0538 | 2,065 kg | 1,680 kg | 125 kW | 4WD | あり |
| 20355 | 0009〜0014、0035〜0046、0083〜0094、0199〜0200、0263〜0264、0291〜0298、0361〜0362、0369〜0374、0409〜0414、0439〜0450、0539〜0546 | 2,075 kg | 1,690 kg | 125 kW | 4WD | あり |
| 20355 | 0015〜0016、0047〜0054、0057〜0058、0065〜0066、0095〜0102、0281〜0282、0299〜0310、0383〜0384、0415〜0416、0451〜0458、0547〜0558 | 2,085 kg | 1,700 kg | 125 kW | 4WD | あり |
| 20355 | 0017〜0018、0063〜0064、0071〜0072、0105〜0106、0287〜0288、0319〜0320、0417〜0418、0427〜0428、0461〜0462、0535〜0536、0567〜0568、0617 | 2,105 kg | 1,720 kg | 125 kW | 4WD | あり |
| 20355 | 0019〜0022、0107〜0112、0321〜0322、0419〜0422、0463〜0468、0569〜0570、0618〜0619 | 2,115 kg | 1,730 kg | 125 kW | 4WD | あり |
| 20355 | 0023〜0024、0113〜0118、0323〜0328、0423〜0424、0469〜0474、0571〜0576、0620 | 2,125 kg | 1,740 kg | 125 kW | 4WD | あり |
| 20355 | 0055〜0056、0059〜0062、0067〜0070、0103〜0104、0283〜0286、0311〜0318、0425〜0426、0459〜0460、0533〜0534、0559〜0566 | 2,095 kg | 1,710 kg | 125 kW | 4WD | あり |
| 20355 | 0119〜0120、0329〜0334、0475〜0476、0577〜0582 | 2,135 kg | 1,750 kg | 125 kW | 4WD | あり |
| 20355 | 0121〜0122、0153〜0154、0217〜0218 | 2,035 kg | 1,650 kg | 125 kW | 4WD | あり |
| 20355 | 0123〜0128、0155〜0162、0219〜0226、0337〜0338、0477〜0478 | 2,045 kg | 1,660 kg | 125 kW | 4WD | あり |
| 20355 | 0135〜0136、0169〜0170、0233〜0234、0483〜0484、0501〜0502 | 2,110 kg | 1,670 kg | 125 kW | 4WD | あり |
| 20355 | 0139〜0144、0179〜0184、0191〜0192、0243〜0248、0255〜0256、0353〜0354、0487〜0492、0503〜0510、0585〜0586 | 2,120 kg | 1,680 kg | 125 kW | 4WD | あり |
| 20355 | 0145〜0150、0193〜0198、0201〜0206、0257〜0262、0265〜0270、0363〜0368、0375〜0376、0493〜0498、0511〜0522、0587〜0594 | 2,130 kg | 1,690 kg | 125 kW | 4WD | あり |
| 20355 | 0151〜0152、0207〜0214、0271〜0278、0377〜0382、0385〜0390、0499〜0500、0523〜0530、0595〜0606 | 2,140 kg | 1,700 kg | 125 kW | 4WD | あり |
| 20355 | 0215〜0216、0279〜0280、0391〜0398、0531〜0532、0607〜0614 | 2,150 kg | 1,710 kg | 125 kW | 4WD | あり |
| 20355 | 0335〜0336、0583〜0584 | 2,145 kg | 1,760 kg | 125 kW | 4WD | あり |
| 20355 | 0399〜0400、0615〜0616 | 2,160 kg | 1,720 kg | 125 kW | 4WD | あり |
数値はメーカー公表の諸元表に基づきます。諸元値が同じ類別区分番号は1行にまとめています。 年式・グレードにより異なるため、必ずお手元の車検証の類別区分番号と照合してください。
この型式で計算するために、あと必要な数値
950登録の計算には、上の諸元値に加えて次の3つが要ります。いずれも車検証には記載がありません。
- Sv:制動停止距離(と V:制動初速度)
- Fs:駐車ブレーキの制動力
- F:駐車ブレーキの操作力
この型式は3つとも収録済みです。諸元表をご購入いただくと、 転記なしでそのまま計算シートに入ります。
ノア・ヴォクシー・エスクァイアの連結検討書を作成する
車検証の型式指定番号・類別区分番号を入れると、上の数値がそのまま計算シートに入ります。 計算と結果の確認まで無料。行政書士へ依頼すると¥25,000〜の書類です。
無料で登録して作成する