ノア・ヴォクシー・エスクァイア(6AA-ZWR95W)の950登録
この型式で牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を求めるための諸元値です。型式指定番号は20358、収録している類別区分番号は361件です。駆動方式は4WD。
諸元値
| 型式指定番号 | 類別区分番号 | M:車両総重量 | M':車両重量 | KW:最高出力 | 駆動方式 | 諸元表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20358 | 0001〜0002、0033〜0034、0113〜0114、0269、0325 | 2,065 kg | 1,680 kg | 72 kW | 4WD | あり |
| 20358 | 0003〜0010、0035〜0044、0115〜0124、0185〜0186、0253、0270〜0273、0309、0326〜0329 | 2,075 kg | 1,690 kg | 72 kW | 4WD | あり |
| 20358 | 0011〜0022、0045〜0064、0125〜0144、0187〜0196、0254〜0257、0274〜0279、0289、0310〜0313、0330〜0335、0345 | 2,085 kg | 1,700 kg | 72 kW | 4WD | あり |
| 20358 | 0023〜0030、0065〜0084、0097〜0098、0105〜0106、0145〜0164、0177〜0178、0197〜0216、0258〜0263、0280〜0283、0290〜0293、0314〜0319、0336〜0339、0346〜0349 | 2,095 kg | 1,710 kg | 72 kW | 4WD | あり |
| 20358 | 0031〜0032、0085〜0094、0099〜0102、0107〜0110、0165〜0174、0179〜0182、0217〜0236、0249、0264〜0267、0284〜0285、0294〜0299、0305、0320〜0323、0340〜0341、0350〜0355 | 2,105 kg | 1,720 kg | 72 kW | 4WD | あり |
| 20358 | 0095〜0096、0103〜0104、0111〜0112、0175〜0176、0183〜0184、0237〜0246、0250、0268、0286、0300〜0303、0306、0324、0342、0356〜0359 | 2,115 kg | 1,730 kg | 72 kW | 4WD | あり |
| 20358 | 0247〜0248、0251、0287、0304、0307、0343、0360 | 2,125 kg | 1,740 kg | 72 kW | 4WD | あり |
| 20358 | 0252、0288、0308、0344 | 2,135 kg | 1,750 kg | 72 kW | 4WD | あり |
数値はメーカー公表の諸元表に基づきます。諸元値が同じ類別区分番号は1行にまとめています。 年式・グレードにより異なるため、必ずお手元の車検証の類別区分番号と照合してください。
この型式で計算するために、あと必要な数値
950登録の計算には、上の諸元値に加えて次の3つが要ります。いずれも車検証には記載がありません。
- Sv:制動停止距離(と V:制動初速度)
- Fs:駐車ブレーキの制動力
- F:駐車ブレーキの操作力
この型式は3つとも収録済みです。諸元表をご購入いただくと、 転記なしでそのまま計算シートに入ります。
ノア・ヴォクシー・エスクァイアの連結検討書を作成する
車検証の型式指定番号・類別区分番号を入れると、上の数値がそのまま計算シートに入ります。 計算と結果の確認まで無料。行政書士へ依頼すると¥25,000〜の書類です。
無料で登録して作成する