ノア・ヴォクシー・エスクァイア(6AA-ZWR90W)の950登録
この型式で牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を求めるための諸元値です。型式指定番号は20352、収録している類別区分番号は1121件です。駆動方式はFF。
諸元値
| 型式指定番号 | 類別区分番号 | M:車両総重量 | M':車両重量 | KW:最高出力 | 駆動方式 | 諸元表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20352 | 0001〜0002、0049〜0050、0177〜0178、0283〜0288、0291〜0296、0349〜0354、0357〜0370、0477〜0482、0485〜0498、0707〜0716、0837、0870〜0873、0981、1014〜1017 | 2,015 kg | 1,630 kg | 72 kW | FF | あり |
| 20352 | 0003〜0010、0051〜0060、0179〜0188、0297〜0298、0305〜0310、0371〜0372、0379〜0390、0395〜0400、0499〜0500、0507〜0518、0523〜0528、0609〜0610、0717〜0722、0725〜0738、0838〜0841、0874〜0880、0982〜0985、1018〜1024 | 2,025 kg | 1,640 kg | 72 kW | FF | あり |
| 20352 | 0011〜0022、0061〜0080、0189〜0208、0319〜0320、0407〜0410、0423〜0428、0535〜0538、0551〜0556、0611〜0620、0739〜0740、0747〜0758、0763〜0768、0842〜0848、0881〜0887、0937、0986〜0992、1025〜1031、1081 | 2,035 kg | 1,650 kg | 72 kW | FF | あり |
| 20352 | 0023〜0030、0081〜0100、0209〜0228、0445〜0446、0573〜0574、0621〜0640、0775〜0778、0791〜0796、0849〜0855、0888〜0891、0938〜0941、0993〜0999、1032〜1035、1082〜1085 | 2,045 kg | 1,660 kg | 72 kW | FF | あり |
| 20352 | 0031〜0032、0101〜0110、0145〜0146、0161〜0162、0229〜0238、0593〜0594、0641〜0660、0813〜0814、0856〜0859、0892、0942〜0947、1000〜1003、1036、1086〜1091 | 2,055 kg | 1,670 kg | 72 kW | FF | あり |
| 20352 | 0033〜0034、0111〜0114、0147〜0150、0163〜0166、0239〜0242、0595〜0598、0661〜0670、0833、0860、0893、0933、0948〜0951、0977、1004、1037、1077、1092〜1095 | 2,065 kg | 1,680 kg | 72 kW | FF | あり |
| 20352 | 0035〜0040、0115〜0122、0151〜0154、0167〜0170、0243〜0250、0599〜0602、0671〜0674、0834、0861、0894〜0896、0934、0952、0978、1005、1038〜1040、1078、1096 | 2,075 kg | 1,690 kg | 72 kW | FF | あり |
| 20352 | 0041〜0046、0123〜0134、0155〜0158、0171〜0174、0251〜0262、0603〜0606、0675〜0682、0835、0862〜0864、0897〜0899、0935、0953、0979、1006〜1008、1041〜1043、1079、1097 | 2,085 kg | 1,700 kg | 72 kW | FF | あり |
| 20352 | 0047〜0048、0135〜0142、0159〜0160、0175〜0176、0263〜0270、0607〜0608、0683〜0694、0836、0865〜0867、0900、0936、0954〜0956、0980、1009〜1011、1044、1080、1098〜1100 | 2,095 kg | 1,710 kg | 72 kW | FF | あり |
| 20352 | 0143〜0144、0271〜0272、0695〜0702、0868、0957〜0959、1012、1101〜1103 | 2,105 kg | 1,720 kg | 72 kW | FF | あり |
| 20352 | 0273〜0274、0337〜0338、0465〜0466 | 1,995 kg | 1,610 kg | 72 kW | FF | あり |
| 20352 | 0275〜0282、0339〜0348、0467〜0476、0705〜0706、0869、1013 | 2,005 kg | 1,620 kg | 72 kW | FF | あり |
| 20352 | 0289〜0290、0355〜0356、0483〜0484、0917、1061 | 2,070 kg | 1,630 kg | 72 kW | FF | あり |
| 20352 | 0299〜0304、0311〜0312、0373〜0378、0391〜0394、0501〜0506、0519〜0522、0723〜0724、0901、0918〜0921、1045、1062〜1065 | 2,080 kg | 1,640 kg | 72 kW | FF | あり |
| 20352 | 0313〜0318、0321〜0326、0401〜0406、0411〜0422、0429〜0430、0529〜0534、0539〜0550、0557〜0558、0741〜0746、0759〜0762、0902〜0905、0922〜0927、0961、1046〜1049、1066〜1071、1105 | 2,090 kg | 1,650 kg | 72 kW | FF | あり |
| 20352 | 0327〜0334、0431〜0444、0447〜0452、0559〜0572、0575〜0580、0769〜0774、0779〜0790、0797〜0798、0906〜0911、0928〜0931、0962〜0965、1050〜1055、1072〜1075、1106〜1109 | 2,100 kg | 1,660 kg | 72 kW | FF | あり |
| 20352 | 0335〜0336、0453〜0462、0581〜0590、0799〜0812、0815〜0820、0912〜0915、0932、0966〜0971、1056〜1059、1076、1110〜1115 | 2,110 kg | 1,670 kg | 72 kW | FF | あり |
| 20352 | 0463〜0464、0591〜0592、0821〜0830、0916、0972〜0975、1060、1116〜1119 | 2,120 kg | 1,680 kg | 72 kW | FF | あり |
| 20352 | 0703〜0704、0960、1104 | 2,115 kg | 1,730 kg | 72 kW | FF | あり |
| 20352 | 0831〜0832、0976、1120 | 2,130 kg | 1,690 kg | 72 kW | FF | あり |
数値はメーカー公表の諸元表に基づきます。諸元値が同じ類別区分番号は1行にまとめています。 年式・グレードにより異なるため、必ずお手元の車検証の類別区分番号と照合してください。
この型式で計算するために、あと必要な数値
950登録の計算には、上の諸元値に加えて次の3つが要ります。いずれも車検証には記載がありません。
- Sv:制動停止距離(と V:制動初速度)
- Fs:駐車ブレーキの制動力
- F:駐車ブレーキの操作力
この型式は3つとも収録済みです。諸元表をご購入いただくと、 転記なしでそのまま計算シートに入ります。
ノア・ヴォクシー・エスクァイアの連結検討書を作成する
車検証の型式指定番号・類別区分番号を入れると、上の数値がそのまま計算シートに入ります。 計算と結果の確認まで無料。行政書士へ依頼すると¥25,000〜の書類です。
無料で登録して作成する