ノア・ヴォクシー・エスクァイア(6BA-MZRA90W)の950登録
この型式で牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を求めるための諸元値です。型式指定番号は20353、収録している類別区分番号は646件です。駆動方式はFF。
諸元値
| 型式指定番号 | 類別区分番号 | M:車両総重量 | M':車両重量 | KW:最高出力 | 駆動方式 | 諸元表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20353 | 0001〜0002、0025〜0026、0089〜0090、0145〜0150、0179〜0184、0187〜0192、0243〜0248、0251〜0256、0363〜0370、0425〜0426、0449〜0450、0499〜0502 | 1,985 kg | 1,600 kg | 125 kW | FF | あり |
| 20353 | 0003〜0008、0027〜0034、0091〜0098、0153〜0154、0193〜0194、0201〜0206、0257〜0258、0265〜0270、0313〜0314、0371〜0376、0379〜0384、0427〜0432、0451〜0458、0505〜0506、0561〜0562 | 1,995 kg | 1,610 kg | 125 kW | FF | あり |
| 20353 | 0009〜0014、0035〜0046、0099〜0110、0215〜0216、0279〜0280、0315〜0322、0385〜0386、0393〜0398、0433〜0438、0459〜0470、0563〜0570 | 2,005 kg | 1,620 kg | 125 kW | FF | あり |
| 20353 | 0015〜0016、0047〜0054、0111〜0118、0323〜0334、0407〜0408、0439〜0440、0471〜0478、0571〜0582 | 2,015 kg | 1,630 kg | 125 kW | FF | あり |
| 20353 | 0017〜0018、0059〜0062、0075〜0078、0121〜0122、0299〜0302、0343〜0344、0441〜0442、0481〜0482、0553〜0554、0591〜0592、0641 | 2,035 kg | 1,650 kg | 125 kW | FF | あり |
| 20353 | 0019〜0022、0063〜0066、0079〜0082、0123〜0128、0303〜0306、0345〜0346、0443〜0444、0483〜0488、0555〜0556、0593〜0594、0642〜0643 | 2,045 kg | 1,660 kg | 125 kW | FF | あり |
| 20353 | 0023〜0024、0067〜0070、0083〜0086、0129〜0134、0307〜0310、0347〜0352、0445〜0446、0489〜0494、0557〜0558、0595〜0600、0644 | 2,055 kg | 1,670 kg | 125 kW | FF | あり |
| 20353 | 0055〜0058、0073〜0074、0119〜0120、0297〜0298、0335〜0342、0479〜0480、0583〜0590 | 2,025 kg | 1,640 kg | 125 kW | FF | あり |
| 20353 | 0071〜0072、0087〜0088、0135〜0136、0311〜0312、0353〜0358、0447〜0448、0495〜0496、0559〜0560、0601〜0606 | 2,065 kg | 1,680 kg | 125 kW | FF | あり |
| 20353 | 0137〜0138、0169〜0170、0233〜0234 | 1,965 kg | 1,580 kg | 125 kW | FF | あり |
| 20353 | 0139〜0144、0171〜0178、0235〜0242、0361〜0362、0497〜0498 | 1,975 kg | 1,590 kg | 125 kW | FF | あり |
| 20353 | 0151〜0152、0185〜0186、0249〜0250、0503〜0504、0521〜0522 | 2,040 kg | 1,600 kg | 125 kW | FF | あり |
| 20353 | 0155〜0160、0195〜0200、0207〜0208、0259〜0264、0271〜0272、0377〜0378、0507〜0512、0523〜0530、0609〜0610 | 2,050 kg | 1,610 kg | 125 kW | FF | あり |
| 20353 | 0161〜0166、0209〜0214、0217〜0222、0273〜0278、0281〜0286、0387〜0392、0399〜0400、0513〜0518、0531〜0542、0611〜0618 | 2,060 kg | 1,620 kg | 125 kW | FF | あり |
| 20353 | 0167〜0168、0223〜0230、0287〜0294、0401〜0406、0409〜0414、0519〜0520、0543〜0550、0619〜0630 | 2,070 kg | 1,630 kg | 125 kW | FF | あり |
| 20353 | 0231〜0232、0295〜0296、0415〜0422、0551〜0552、0631〜0638 | 2,080 kg | 1,640 kg | 125 kW | FF | あり |
| 20353 | 0359〜0360、0607〜0608 | 2,075 kg | 1,690 kg | 125 kW | FF | あり |
| 20353 | 0423〜0424、0639〜0640 | 2,090 kg | 1,650 kg | 125 kW | FF | あり |
数値はメーカー公表の諸元表に基づきます。諸元値が同じ類別区分番号は1行にまとめています。 年式・グレードにより異なるため、必ずお手元の車検証の類別区分番号と照合してください。
この型式で計算するために、あと必要な数値
950登録の計算には、上の諸元値に加えて次の3つが要ります。いずれも車検証には記載がありません。
- Sv:制動停止距離(と V:制動初速度)
- Fs:駐車ブレーキの制動力
- F:駐車ブレーキの操作力
この型式は3つとも収録済みです。諸元表をご購入いただくと、 転記なしでそのまま計算シートに入ります。
ノア・ヴォクシー・エスクァイアの連結検討書を作成する
車検証の型式指定番号・類別区分番号を入れると、上の数値がそのまま計算シートに入ります。 計算と結果の確認まで無料。行政書士へ依頼すると¥25,000〜の書類です。
無料で登録して作成する