アルファード・ヴェルファイア(6AA-AYH30W)の950登録
この型式で牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を求めるための諸元値です。型式指定番号は19557、収録している類別区分番号は258件です。駆動方式は4WD。
諸元値
| 型式指定番号 | 類別区分番号 | M:車両総重量 | M':車両重量 | KW:最高出力 | 駆動方式 | 諸元表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19557 | 0001、0071、0147、0193、0206〜0207 | 2,495 kg | 2,110 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0002、0072、0148、0208 | 2,505 kg | 2,120 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0003〜0004、0073〜0074、0149〜0150、0194、0209〜0211 | 2,515 kg | 2,130 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0005、0043、0075、0113、0151、0171、0196、0212、0233〜0234 | 2,525 kg | 2,140 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0006、0022、0044〜0045、0076、0092、0114〜0115、0141、0152、0172〜0173、0200、0213、0235〜0236 | 2,535 kg | 2,150 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0007、0011、0025〜0027、0049〜0051、0077、0081、0095〜0097、0119〜0121、0143〜0144、0153、0177〜0179、0195、0202〜0203、0214〜0215、0241〜0243 | 2,555 kg | 2,170 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0008、0012〜0013、0028〜0030、0052〜0053、0078、0082〜0083、0098〜0100、0122〜0123、0145、0154、0180〜0181、0204、0216、0244〜0245 | 2,565 kg | 2,180 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0009、0014〜0015、0031〜0033、0054、0079、0084〜0085、0101〜0103、0124、0146、0155〜0156、0162、0182、0205、0217〜0218、0224、0246 | 2,575 kg | 2,190 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0010、0023〜0024、0046〜0048、0080、0093〜0094、0116〜0118、0142、0174〜0176、0197、0201、0237〜0240 | 2,545 kg | 2,160 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0016〜0017、0034〜0036、0086〜0087、0104〜0106、0157、0163〜0164、0219、0225〜0226 | 2,585 kg | 2,200 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0018〜0019、0037〜0039、0088〜0089、0107〜0109、0158〜0159、0165〜0167、0220〜0221、0227〜0229 | 2,595 kg | 2,210 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0020、0040〜0041、0090、0110〜0111、0160、0168〜0169、0222、0230〜0231 | 2,605 kg | 2,220 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0021、0042、0091、0112、0161、0170、0223、0232 | 2,615 kg | 2,230 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0055、0057、0125、0127、0183、0185、0247、0249 | 2,625 kg | 2,240 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0056、0058、0126、0128、0184、0186、0248、0250 | 2,645 kg | 2,260 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0059、0129、0187、0198、0251〜0252 | 2,530 kg | 2,090 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0060、0130、0188、0253 | 2,540 kg | 2,100 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0062〜0064、0132〜0134、0189〜0190、0199、0254〜0256 | 2,550 kg | 2,110 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0065〜0067、0135〜0137、0191、0257 | 2,560 kg | 2,120 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0068〜0069、0138〜0139、0192、0258 | 2,570 kg | 2,130 kg | 112 kW | 4WD | あり |
| 19557 | 0070、0140 | 2,580 kg | 2,140 kg | 112 kW | 4WD | あり |
数値はメーカー公表の諸元表に基づきます。諸元値が同じ類別区分番号は1行にまとめています。 年式・グレードにより異なるため、必ずお手元の車検証の類別区分番号と照合してください。
この型式で計算するために、あと必要な数値
950登録の計算には、上の諸元値に加えて次の3つが要ります。いずれも車検証には記載がありません。
- Sv:制動停止距離(と V:制動初速度)
- Fs:駐車ブレーキの制動力
- F:駐車ブレーキの操作力
この型式は3つとも収録済みです。諸元表をご購入いただくと、 転記なしでそのまま計算シートに入ります。
アルファード・ヴェルファイアの連結検討書を作成する
車検証の型式指定番号・類別区分番号を入れると、上の数値がそのまま計算シートに入ります。 計算と結果の確認まで無料。行政書士へ依頼すると¥25,000〜の書類です。
無料で登録して作成する