ヤリス(5BA-MXPA15)の950登録
この型式で牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を求めるための諸元値です。型式指定番号は19550、収録している類別区分番号は81件です。駆動方式は4WD。
諸元値
| 型式指定番号 | 類別区分番号 | M:車両総重量 | M':車両重量 | KW:最高出力 | 駆動方式 | 諸元表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19550 | 0001〜0002、0013、0020〜0022、0033、0040〜0042、0053、0060〜0061、0069、0074 | 1,405 kg | 1,130 kg | 88 kW | 4WD | — |
| 19550 | 0003〜0006、0014、0023〜0026、0034、0043〜0046、0054、0062〜0064、0070 | 1,415 kg | 1,140 kg | 88 kW | 4WD | — |
| 19550 | 0007〜0008、0027〜0028、0047〜0048、0065〜0066 | 1,425 kg | 1,150 kg | 88 kW | 4WD | — |
| 19550 | 0009〜0010、0017〜0018、0029〜0030、0037〜0038、0049〜0050、0057〜0058、0067、0072 | 1,385 kg | 1,110 kg | 88 kW | 4WD | — |
| 19550 | 0011〜0012、0019、0031〜0032、0039、0051〜0052、0059、0068、0073 | 1,395 kg | 1,120 kg | 88 kW | 4WD | — |
| 19550 | 0015〜0016、0035〜0036、0055〜0056、0071 | 1,375 kg | 1,100 kg | 88 kW | 4WD | — |
| — | 0075、0079 | 1,415 kg | 1,140 kg | 88 kW | 4WD | — |
| — | 0076〜0077 | 1,425 kg | 1,150 kg | 88 kW | 4WD | — |
| — | 0078 | 1,395 kg | 1,120 kg | 88 kW | 4WD | — |
| — | 0080 | 1,385 kg | 1,110 kg | 88 kW | 4WD | — |
| — | 0081 | 1,405 kg | 1,130 kg | 88 kW | 4WD | — |
数値はメーカー公表の諸元表に基づきます。諸元値が同じ類別区分番号は1行にまとめています。 年式・グレードにより異なるため、必ずお手元の車検証の類別区分番号と照合してください。
この型式で計算するために、あと必要な数値
950登録の計算には、上の諸元値に加えて次の3つが要ります。いずれも車検証には記載がありません。
- Sv:制動停止距離(と V:制動初速度)
- Fs:駐車ブレーキの制動力
- F:駐車ブレーキの操作力
この型式はまだ収録がありません。お手元の資料から手入力で作成できます。どの数値をどこに入力するか →
ヤリスの連結検討書を作成する
車検証の型式指定番号・類別区分番号を入れると、上の数値がそのまま計算シートに入ります。 計算と結果の確認まで無料。行政書士へ依頼すると¥25,000〜の書類です。
無料で登録して作成する