ランドクルーザープラド(3DA-GDJ150W)の950登録

この型式で牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を求めるための諸元値です。型式指定番号は19845、収録している類別区分番号は208件です。駆動方式は4WD。

諸元値

型式指定番号類別区分番号M:車両総重量M':車両重量KW:最高出力駆動方式諸元表
198450001、01132,455 kg2,180 kg150 kW4WD—
198450002〜0003、0114〜01152,465 kg2,190 kg150 kW4WD—
198450004〜0008、0116〜01192,475 kg2,200 kg150 kW4WD—
198450009〜0014、0120〜01252,485 kg2,210 kg150 kW4WD—
198450015〜0023、0126〜01322,495 kg2,220 kg150 kW4WD—
198450024〜0032、0133〜01402,505 kg2,230 kg150 kW4WD—
198450033〜0040、0141〜01472,515 kg2,240 kg150 kW4WD—
198450041〜0048、0148〜01532,525 kg2,250 kg150 kW4WD—
198450049〜0052、0154〜01572,535 kg2,260 kg150 kW4WD—
198450053〜0055、0158〜01592,545 kg2,270 kg150 kW4WD—
198450056、01602,555 kg2,280 kg150 kW4WD—
198450057、01612,605 kg2,220 kg150 kW4WD—
198450058〜0059、0162〜01632,615 kg2,230 kg150 kW4WD—
198450060〜0064、0164〜01672,625 kg2,240 kg150 kW4WD—
198450065〜0070、0168〜01732,635 kg2,250 kg150 kW4WD—
198450071〜0079、0174〜01802,645 kg2,260 kg150 kW4WD—
198450080〜0088、0181〜01882,655 kg2,270 kg150 kW4WD—
198450089〜0096、0189〜01952,665 kg2,280 kg150 kW4WD—
198450097〜0104、0196〜02012,675 kg2,290 kg150 kW4WD—
198450105〜0108、0202〜02052,685 kg2,300 kg150 kW4WD—
198450109〜0111、0206〜02072,695 kg2,310 kg150 kW4WD—
198450112、02082,705 kg2,320 kg150 kW4WD—

数値はメーカー公表の諸元表に基づきます。諸元値が同じ類別区分番号は1行にまとめています。 年式・グレードにより異なるため、必ずお手元の車検証の類別区分番号と照合してください。

この型式で計算するために、あと必要な数値

950登録の計算には、上の諸元値に加えて次の3つが要ります。いずれも車検証には記載がありません。

  • Sv:制動停止距離(と V:制動初速度)
  • Fs:駐車ブレーキの制動力
  • F:駐車ブレーキの操作力

この型式はまだ収録がありません。お手元の資料から手入力で作成できます。どの数値をどこに入力するか →

ランドクルーザープラドの連結検討書を作成する

車検証の型式指定番号・類別区分番号を入れると、上の数値がそのまま計算シートに入ります。 計算と結果の確認まで無料。行政書士へ依頼すると¥25,000〜の書類です。

無料で登録して作成する

ランドクルーザープラドの他の型式

← 収録車種の一覧へ